目次
商品詳細
商品名 | ブッチ |
内容量 | 800g/本〜 |
対象 | 全犬種/全年齢 |
タイプ | 総合栄養食 |
賞味期限 | 未開封4〜5ヶ月 開封後7〜10日 |
定期価格 | 1,485円〜 定期10%OFF |
メニュー | ブラック・レーベル ホワイト・レーベル ブルー・レーベル |
原材料産地 | ニュージーランド |
GMOフリー | |
グレインフリー | |
グルテンフリー | |
ヒューマングレード | |
全額返金保証 | |
すべて税込み価格で表示
原材料
基本はブラック・レーベルの選択が無難ですが、赤みが苦手な愛犬は、ホワイト・レーベルの利用が向いています。
犬と猫の両方にフードを兼用するなら、ブルー・レーベルを選択してみてください。
ビーフ33%、ラム25%、チキン18.5%
2%以上~10%未満【フィッシュ(サバand/or マグロ)、野菜類(ニンジン、コーン、エンドウ豆)、大豆、ココナッツ、米(破砕・ゆで)】
1%~1%未満【凝固剤(カラギーナン、ローカストビーンガム、カシアガム、グアーガム)、ケルプ、天然香料、ビタミン・ミネラル類(ビタミンD,E、Ca、塩化コリン、タウリン、亜鉛、鉄、チアミン、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、葉酸)】
チキン80%
2%以上~10%未満【野菜類(ニンジン、コーン、エンドウ豆)、大豆、トウモロコシ種皮、米(破砕・ゆで)、フィッシュ(サバand/or マグロ)】
1%~1%未満【凝固剤(カラギーナン、ローカストビーンガム、カシアガム、グアーガム)、ココナッツオイル、ケルプ、天然香料、ビタミン・ミネラル類(ビタミンD,E、Ca、塩化コリン、タウリン、亜鉛、鉄、チアミン、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、葉酸)】
チキン 67%、フィッシュ(サバand/or マグロ)25%
2%以上~10%未満【米(破砕・ゆで)、ココナッツ】
1%~1%未満【パセリ、凝固剤(カラギーナン、ローカストビーンガム、カシアガム、グアーガム)、ケルプ、ユッカ、ビタミン・ミネラル類(ビタミンD,E、Ca、塩化コリン、タウリン、亜鉛、鉄、チアミン、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、葉酸)】
栄養成分
ブッチは、高タンパク・低脂肪・低カロリーのドッグフードです。
ブルー・レーベルのみ、タウリンが含まれており、カリウム値が公開されています。
成分値が異なる箇所は、赤字で分かりやすく記載していますので、比較の参考にしてみてください。
エネルギー (100gあたり) | 116kcal |
粗タンパク質 | 10.5%以上 |
粗脂質 | 8.0%以上 |
粗繊維 | 1.0%以下 |
水分 | 74.5% |
塩分 | 0.3%以下 |
オメガ3脂肪酸 | 140㎎/100g以上 |
リノール酸 | 9,000mg/kg |
リノレン酸 | 1,800mg/kg |
アスパラギン酸 | 10,000mg/kg |
トレオニン | 3,900mg/kg |
セリン | 4,000mg/kg |
グルタミン酸 | 15,000mg/kg |
プロリン | 9,100mg/kg |
グリシン | 12,100mg/kg |
アラニン | 7,700mg/kg |
バリン | 5,600mg/kg |
イソロイシン | 3,900mg/kg |
ロイシン | 7,300mg |
L-シスチン | 1,200mg/kg |
フェニルアラニン | 4,100mg/kg |
ヒスチジン | 2,000mg/kg |
リジン | 7,100mg/kg |
アルギニン | 7,400mg/kg |
メチオニン | 2,100mg/kg |
トリプトファン | 930mg/kg |
チロシン | 3,000mg/kg |
カルシウム | 5,400mg/kg |
リン | 4,100mg/kg |
ナトリウム | 3,700mg/kg |
マグネシウム | 400mg/kg |
塩化コリン | 656mg/kg |
鉄 | 110mg/kg |
亜鉛 | 56mg/kg |
銅 | 4.6mg/kg |
マンガン | 2.8mg/kg |
ヨウ素 | 0.8mg/kg |
セレン | 0.12mg/kg |
ビタミンA | 75,680IU/kg |
ビタミンB1 | 8mg/kg |
ビタミンB2 | 2.1mg/kg |
ビタミンB3 | 23.4mg/kg |
ビタミンB6 | 2.3mg/kg |
ビタミンB12 | 0.032mg/kg |
ビタミンD | 440IU/kg |
ビタミンE | 40IU/kg |
葉酸 | 0.16mg/kg |
パントテン酸カルシウム | 18mg/kg |
エネルギー (100gあたり) | 116kcal |
粗タンパク質 | 10.5%以上 |
粗脂肪 | 8.0%以上 |
粗繊維 | 1.0%以下 |
水分 | 74.5% |
塩分 | 0.3%以下 |
オメガ3脂肪酸 | 140㎎/100g以上 |
リノール酸 | 9,000mg/kg |
リノレン酸 | 1,800mg/kg |
アスパラギン酸 | 10,000mg/kg |
トレオニン | 3,900mg/kg |
セリン | 4,000mg/kg |
グルタミン酸 | 15,000mg/kg |
プロリン | 9,100mg/kg |
グリシン | 12,100mg/kg |
アラニン | 7,700mg/kg |
バリン | 5,600mg/kg |
イソロイシン | 3,900mg/kg |
ロイシン | 7,300mg |
L-シスチン | 1,200mg/kg |
フェニルアラニン | 4,100mg/kg |
ヒスチジン | 2,000mg/kg |
リジン | 7,100mg/kg |
アルギニン | 7,400mg/kg |
メチオニン | 2,100mg/kg |
トリプトファン | 930mg/kg |
チロシン | 3,000mg/kg |
カルシウム | 5,400mg/kg |
リン | 4,100mg/kg |
ナトリウム | 3,700mg/kg |
マグネシウム | 400mg/kg |
塩化コリン | 656mg/kg |
鉄 | 110mg/kg |
亜鉛 | 54mg/kg |
銅 | 4.6mg/kg |
マンガン | 2.8mg/kg |
ヨウ素 | 0.8mg/kg |
セレン | 0.12mg/kg |
ビタミンA | 75,680IU/kg |
ビタミンB1 | 8mg/kg |
ビタミンB2 | 2.1mg/kg |
ビタミンB3 | 23.4mg/kg |
ビタミンB6 | 2.3mg/kg |
ビタミンB12 | 0.032mg/kg |
ビタミンD | 440IU/kg |
ビタミンE | 40IU/kg |
葉酸 | 0.16mg/kg |
パントテン酸カルシウム | 18mg/kg |
エネルギー (100gあたり) | 116kcal |
粗タンパク質 | 11%以上 |
粗脂肪 | 8.0%以上 |
粗繊維 | 1.0%以下 |
水分 | 74.5% |
塩分 | 0.3%以下 |
オメガ3脂肪酸 | 140㎎/100g以上 |
リノール酸 | 9,000mg/kg |
リノレン酸 | 1,800mg/kg |
アスパラギン酸 | 10,000mg/kg |
トレオニン | 3,900mg/kg |
セリン | 4,000mg/kg |
グルタミン酸 | 15,000mg/kg |
プロリン | 9,100mg/kg |
グリシン | 12,100mg/kg |
アラニン | 7,700mg/kg |
バリン | 5,600mg/kg |
イソロイシン | 3,900mg/kg |
ロイシン | 7,300mg |
L-シスチン | 1,200mg/kg |
フェニルアラニン | 4,100mg/kg |
ヒスチジン | 2,000mg/kg |
リジン | 7,100mg/kg |
アルギニン | 7,400mg/kg |
メチオニン | 2,100mg/kg |
トリプトファン | 930mg/kg |
チロシン | 3,000mg/kg |
タウリン | 900mg/kg |
カルシウム | 5,400mg/kg |
リン | 4,100mg/kg |
ナトリウム | 3,700mg/kg |
カリウム | 3,000mg/kg |
マグネシウム | 400mg/kg |
塩化コリン | 656mg/kg |
鉄 | 110mg/kg |
亜鉛 | 55mg/kg |
銅 | 4.6mg/kg |
マンガン | 2.8mg/kg |
ヨウ素 | 0.8mg/kg |
セレン | 0.12mg/kg |
ビタミンA | 75,680IU/kg |
ビタミンB1 | 8mg/kg |
ビタミンB2 | 2.1mg/kg |
ビタミンB3 | 23.4mg/kg |
ビタミンB6 | 2.3mg/kg |
ビタミンB12 | 0.032mg/kg |
ビタミンD | 440IU/kg |
ビタミンE | 40IU/kg |
葉酸 | 0.16mg/kg |
パントテン酸カルシウム | 18mg/kg |
安全性
- 糖類、小麦、グルテンの使用なし
- イースト、合成色素および人工調味料・合成香料、エトキシキン、プロピレングリコールなどの成分も未使用。
- FSANZ(オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関)によるトレーサビリティ保証あり
- 環境規制が世界一厳しいニュージーランド産の原材料を使用
- ニュージーランドの第一次産業省(MPI)が輸出認定したヒューマングレードの食肉のみを使用
- MPI認可の工場で製造