カナダで生産されているPetKindは、トライプを主原料に約30年ペットフードのパイオニアとして北米で支持されているドッグフードです。
フォロワーさんの利用しているブリーダーも愛用しており、ペットカインドのホームページでも記載されていました。
ステマが多いドッグフード界隈で、広告の少ないペットカインドは安心感があると、SNSで高評価されているペットカインド。
今回はフォロワーさんのおすすめもあり、愛犬に試した口コミ評価と安全性を紹介していきます。
ペットカインドの評判はどうなのかも調査していますので、ぜひ参考にしてください。
ペットカインドってどんなフード?
- 活発なわんこ
- お腹の調子を整えたい
- 栄養価の高いフードが良い
- 海外輸送時の劣化に配慮したい
- 添加物の少ないドライフードを探している
▼ トライプが主原料のフードなら ▼
執筆者の紹介
人間と同じように考えて
愛犬と一緒に生活しています。
- NEW2024年2月犬の管理栄養士を取得
- 厚生労働大臣より名簿登録を受けた管理栄養士
- 公益社団法人 日本栄養士会に所属
- 約5年間の病院栄養指導、NST、嚥下チームの実務経験あり
- 大学病院(約2年)長期療養型病院(約3年)勤務
ペットカインドを愛犬に試した口コミ
今回は、ペットショップで入手したペットカインドを試してみました。
ペットカインドの粒の大きさを実測
粒の大きさ | 直径 | 厚さ |
---|---|---|
普通 | 1.3cm程度 | 0.5cm程度 |
小粒 | 1cm程度 | 0.5cm程度 |
まずはペットカインドの粒の大きさを実測してみたところ、どちらも厚みは0.5cm程度でしたが、直径は普通1.3cm程度、小粒1cm程度でした。
噛んで食べる習慣づくりを大切にしているペットカインドは、粒の大きさをや硬さにこだわりを持っています。
大きさに配慮しておきたい小型犬やパピーは、小粒がちょうど良いサイズです。
ペットカインドの食いつき!愛犬に試した動画を公開
グリーンビーフトライプ&バイソンを与えてみたところ、粒が大きかったため1度吐き出していましたが、美味しいようでしっかり完食しました。
我が家の愛犬には粒サイズが合っていないと感じたため、グリーンラムトライプSAP小粒を与えてみたところ、一気に完食しています。
ここまで食いつきが良かったドライフードは初めてなので、相性が良いと判断。
しばらく継続して、様子をみることにしました。
ペットカインドで軟便や下痢になる?愛犬が2ヶ月食べてみた結果
2ヶ月間ペットカインドを食べ続けた結果、我が家の愛犬は、やや軟便になる傾向がありました。
軟便といってもウンチの形は保たれており、ティッシュで取ると水が滲むような程度です。
トイレの回数は1日に2回程度で、お腹がグルグルしたり下痢をしたりなどの体調不良はありません。
とはいえ力を加えずに優しく拾い上げても、便が少しだけトイレの網目にくっついて残るため、処理が面倒に感じました。
ペットカインドを人間が実食してみた感想
人間が噛んでみると、ゴリゴリと音が頭に響くほどの硬さがありました。
音声をONにしていますので、ぜひ実際にゴリゴリ鳴らしている音を聞いてみてください。
とくにバイソングリーンビーフトライプ&バイソンの粒は、人間でも噛みごたえのある硬さがありました。
グリーンラムトライプSAP小粒も同様に、噛んだ後はバラけるため、食塊を形成するまで、しばらく噛む必要があります。
犬は筋力があるため大きな塊でも丸呑みできると思うのですが、食塊を形成しづらい部分は、人間と同じではないかと考えます。
実際に食べている経験から話すと、クッキーを食べているような感じで、ドライフードはウェットフードよりも奥歯にねっとりと、くっつきやすいです。
ペットカインドの味は、やはりドッグフードなので、正直なところ美味しくありません。
強いていうなら漢方のような味で、ラムはバイソンよりも薄味のように感じましたが、不味さに変わりありませんでした。
人間からすると、ドライフードは不味いものが多いですね。
ペットカインドを実際に試したメリットとデメリット
実際に我が家の愛犬と人間が食べてみたところ、デメリットに感じるほどではありませんでしたが、強いてあげるとすれば生産工場や価格面が気になりました。
ペットカインドは生産工場を公開していない
当サイトが調査したところ、ブリティッシュコロンビア州ホワイトロックで生産されていると分かりましたが、どんな工場なのかまでは把握できていません。
調理工程においては熱に弱い乳酸菌や消化酵素などに配慮して、低温調理を採用していると公表されていましたが、具体的な工程や工場の衛生管理基準が不透明です。
海外で製造されるドッグフードは、しばしば情報の不足が懸念されます。
とはいえペットカインドは、カナダから赤道直下を通過せずに船便で輸入されるため、品質劣化のリスクが非常に少ない特徴があります。
さらにカナダ食品検査庁(CFIA)の認可を受けた原材料を使用しており、安全性は高いと評価できるドッグフードです。
ペットカインドの値段は高い
店頭販売されている激安ドッグフードと比較してみると、ペットカインドは値段が高い傾向があります。
とはいえ高級ドッグフードの中では、比較的手頃な価格帯です。
商品名 | 100gあたりの値段 |
---|---|
ペットカインド ラム | 188円 |
モグワン | 280円 |
このこのごはん | 327円 |
ポンポンデリ | 435円 |
ペトコトフーズ チキン | 345円 |
ココグルメ チキン | 416円 |
それぞれの家庭で予算が異なりますので、折り合いのつけられる価格帯のドッグフードを選ぶのがベスト。
ただし価格と品質は比例する傾向にあると、念頭に置いておきましょう。
ペットカインドは品質の高いトライプを摂取できる
ペットカインドの原材料は、カナダ食品検査庁(CFIA)の認可を受けているため、質の高いトライプを摂取できる魅力があります。
トライプは草食動物の消化酵素や乳酸菌にアミノ酸など、本来は肉食動物である犬にとって、不足しがちな栄養が豊富に含まれており、消化吸収の助けになります。
肉食動物が狩りで最初に食べる内臓としても知られるトライプは、我が家の愛犬が喜んで食べるほど、抜群の嗜好性がありました。
トライプを主原料にしているドッグフードメーカーは少ないため、積極的に摂取したいのであれば、ペットカインドが最適です。
ペットカインドはフードローテーションがしやすい
ペットカインドは種類が多いため、同一ブランド内でフードローテーションがしやすいメリットがあります。
同一ブランド内のローテーションは、アレルギー対策や食べ飽きの防止にも繋がります。
ペットカインドはサイズ規格も幅広く、230gの少量から11.34㎏まで取り扱っているため、活用しやすいのが特徴です。
ペットカインドを愛犬に試した評価
項目 | 評価 | 採点 |
---|---|---|
総合 | 4点 | ◯平均以上(3.5~2.5点) △平均より下(2~1点) ×加点なし (0点) | ◎満点(4〜5点)
原材料 | 4.5点 | 食品用原材料の使用 使用部位の透明性 アレルギー配慮 産地の公開 チャイナフリー |
添加物 | 3.5点 | 合成添加物なし 天然(既存)添加物の使用 不要な添加物なし GMOフリー 有機食品の利用 |
安全性 | 4.5点 | 食品工場での生産 第三者機関の認定工場 生産ラインの一貫性 トレーサビリティの確保 生産工場の公開 |
栄養成分 | 4.5点 | 良質なタンパク源 水分が取れる AAFCOの基準クリア ケア成分の配合 栄養素を損なわない調理方法 |
コスパ | 3点 | 1日当たりの値段が安い 割引きがある サンプルを配布している 返金保証がある ローテーションできる |
ペットカインドを実際に試して評価してみたところ、原材料や栄養成分だけでなく、安全性においても高得点でした。
カナダ食品検査庁(CFIA)の認可を受けた原材料を使用しているペットカインドは、高い品質管理で生産されています。
栄養価や嗜好性の高いトライプ(反芻動物の4つある胃袋)を使用して、被毛や腸内ケアをサポートするペットカインド。
添加物へのこだわりが強く、GMOフリーでホルモン剤や残留化学物質は一切使用していません。
とくにウェットフードの「トライプドライ」や「ザッツイット」で、合成ビタミンを添加しないナチュラル素材へのこだわりが高ポイントです。
原材料はすべてカナダ、ニュージーランド、米国で調達しており、生産ラインが一貫しているため、トレーサビリティの確保も万全。
一般フードに比べると値段は高いものの、抜群の嗜好性で愛犬の食事を支えてくれるため、見合った価値があると評価しました。
ペットカインドの原材料と栄養成分
ペットカインドの第一主原料となっているトライプには、アミノ酸や必須脂肪酸が豊富に含まれており、カルシウムとリンの比率は理想的な1:1で構成されています。
またグリーントライプの70%が7つのアミノ酸(プロリン,グルタミン酸,アスパラギン酸,アラニン,ロイシン,グリシン,アルギニン)で構成されており、愛犬にとって非常にバランスの良い主原料です。
トライプドライは2種類のタイプに分けられているため、それぞれを紹介していきます。
ホワイトライン
種類 | グリーンビーフトライプ | グリーンビーフトライプ&バイソン | グリーントラムライプ&ワイルドサーモン(小粒も同様) | グリーンラムトライプ |
---|---|---|---|---|
原材料 | ビーフトライプ、牛肉、鶏肉、エンドウ豆、チキンミール、七面鳥ミール、エンドウ豆澱粉、エンドウ豆タンパク、鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理)、レンズ豆、亜麻仁、ナチュラルフレーバー、キノア、カボチャ、ホウレンソウ、ニンジン、ブロッコリー、クランベリー、りんご、ブルーベリー、バナナ、リン酸二カルシウム、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、、サーモンオイル(混合トコフェロールによる保存処理)、チコリ根、ビタミン(ビタミンA、ビタミン D3、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、リボフラビン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、ビタミン B12 )、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、硫酸銅、酸化マンガン、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、塩化コリン、タウリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 | ビーフトライプ、バイソントライプ、七面鳥、エンドウ豆、七面鳥ミール、エンドウ豆タンパク、チキンミール、エンドウ豆澱粉、鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理)、レンズ豆、亜麻仁、ナチュラルフレーバー、キノア、カボチャ、ホウレンソウ、ニンジン、ブロッコリー、クランベリー、りんご、ブルーベリー、バナナ、リン酸二カルシウム、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、サーモンオイル(混合トコフェロールによる保存処理)、チコリ根、ビタミン(ビタミンA、ビタミン D3、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、リボフラビン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、ビタミン B12) 、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、硫酸銅、酸化マンガン、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、塩化コリン、タウリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 | ラムトライプ、サーモン、エンドウ豆、エンドウ豆澱粉、七面鳥ミール、エンドウ豆タンパク、キャノーラオイル(ローズマリー抽出物による保存処理)、亜麻仁、ナチュラルフレーバー、キノア、カボチャ、ホウレンソウ、ニンジン、ブロッコリー、クランベリー、りんご、ブルーベリー、バナナ、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸二カルシウム、塩化カリウム、、サーモンオイル(混合トコフェロールによる保存処理)、チコリ根、塩化コリン、ビタミン(ビタミンA、ビタミン D3、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、リボフラビン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、ビタミン B12) 、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、硫酸銅、酸化マンガン、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、タウリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 | ラムトライプ、七面鳥、エンドウ豆、七面鳥ミール、エンドウ豆タンパク、キャノーラオイル(ローズマリー抽出物による保存処理)、亜麻仁、ナチュラルフレーバー、キノア、カボチャ、ホウレンソウ、ニンジン、ブロッコリー、クランベリー、りんご、ブルーベリー、バナナ、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、リン酸二カルシウム、塩化カリウム、サーモンオイル(混合トコフェロールによる保存処理)、チコリ根、塩化コリン、ビタミン(ビタミンA、ビタミン D3、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、リボフラビン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、ビタミン B12) 、ミネラル(硫酸亜鉛、硫酸鉄、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、硫酸銅、酸化マンガン、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム)、タウリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 |
カロリー | 365.7kcal/100g | 359.6kcal/100g | 359.6kcal/100g | 360.8kcal/100g |
粗タンパク質 | 32.0% 以上 | 32.0% 以上 | 30.0% 以上 | 30.0% 以上 |
粗脂質 | 16.0% 以上 | 16.0% 以上 | 16.0% 以上 | 16.0% 以上 |
粗繊維質 | 4.0% 以下 | 4.0% 以下 | 4.0% 以下 | 4.0% 以下 |
粗灰分 | 8.5% 以下 | 8.5% 以下 | 7.0% 以下 | 7.0% 以下 |
水分 | 10.0% 以下 | 10.0% 以下 | 10.0% 以下 | 10.0% 以下 |
リン | 0.8%以上 | 0.8%以上 | 0.8%以上 | 0.8%以上 |
マグネシウム | 0.10%以下 | 0.10%以下 | 0.10%以下 | 0.10%以下 |
タウリン | 2790mg/kg以上 | 2790mg/kg以上 | 2790mg/kg以上 | 2790mg/kg以上 |
オメガ6 | 3.0% 以上 | 3.0% 以上 | 2.3% 以上 | 2.5% 以上 |
オメガ3 | 1.0% 以上 | 0.9% 以上 | 1.5% 以上 | 1.4% 以上 |
ゴールドライン
SAPとはSingle Animal Proteinの略で、単一の動物性たんぱく源のみを使用しています。
複数のたんぱく源を使用していないため、シルバーラインのシリーズに比較して、アレルギーのある愛犬でも選びやすいラインナップとなっています。
種類 | ベニソントライプ(小粒も同様) | グリーンラムトライプSAP 小粒 | グリーントライプレッドミート | グリーンビーフトライプSAP 小粒 |
---|---|---|---|---|
原材料 | ベニソントライプ、ビーフトライプ、赤レンズ豆、豚脂肪、鹿肉、緑レンズ豆、エンドウ豆、グリーンピース、エンドウ豆タンパク、牛肉、ヒヨコマメ、エンドウ豆澱粉、亜麻仁、魚油、カボチャ、ホウレンソウ、にんじん、ブロッコリー、クランベリー、リンゴ、ブルーベリー、バナナ、ナチュラルフレーバー、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ビタミンA、ビタミン D3、ビタミン B12、ビタミンE、ナイアシン、リボフラビン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、タウリン、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 | ラムトライプ、ラム肉、ラムミール、赤レンズ豆、ヒヨコマメ、エンドウ豆、エンドウ豆澱粉、亜麻仁、ニシンオイル、エンドウ豆タンパク、カボチャ、ホウレンソウ、にんじん、ブロッコリー、クランベリー、リンゴ、ブルーベリー、バナナ、ナチュラルフレーバー、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンB12、ビタミンE、ナイアシン、リボフラミン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 | ビーフトライプ、ラムトライプ、ベニソントライプ、牛肉、ラム肉、ラムミール、ニシンミール、豚肉ミール、羊肉ミール、魚(サーモン)ミール、赤レンズ豆、 緑レンズ豆、ヒヨコマメ、エンドウ豆澱粉、サツマイモ、エンドウ豆、豚脂肪、亜麻仁、エンドウ豆ファイバー、魚油、カボチャミール、黒豆、カボチャ、ホウレンソウ、にんじん、ブロッコリー、クランベリー、リンゴ、ブルーベリー、バナナ、天然香料、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンB12、ビタミンE、ナイアシン、リボフラビン、硝酸チアミン、塩酸ピリドキシン、葉酸、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、唐辛子、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 | ビーフトライプ、牛肉、レンズ豆、エンドウ豆、エンドウ豆タンパク質、ひよこ豆、エンドウ豆澱粉、亜麻仁、キャノーラオイル(ローズマリー抽出物により酸化防止)、かぼちゃ、ほうれん草、にんじん、ブロッコリー、クランベリー、りんご、ブルーベリー、バナナ、サーモンオイル(ローズマリー抽出物により酸化防止)、ナチュラルフレーバー、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンB12、ビタミンE、ナイアシン、リボフラビン、硝酸チアミン、塩酸ピリドキシン、葉酸、酸化マンガン、ヨウ素カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、タウリン、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶エキス |
カロリー | 376.1kcal/100g | 365.0kcal/100g | 368.2kcal/100g | 359.0kcal/100g |
粗タンパク質 | 29.0% 以上 | 26.0% 以上 | 34.0% 以上 | 30.0% 以上 |
粗脂質 | 15.0% 以上 | 14.0% 以上 | 16.0% 以上 | 15.0% 以上 |
粗繊維質 | 4.0% 以下 | 4.0% 以下 | 4.0% 以下 | 3.8% 以下 |
粗灰分 | 7.0% 以下 | 7.0% 以下 | 7.0% 以下 | 7.5% 以下 |
水分 | 10.0% 以下 | 10.0% 以下 | 10.0% 以下 | 10.0% 以下 |
リン | 0.8%以上 | 0.8%以上 | 0.8%以上 | 0.8%以上 |
マグネシウム | 0.10%以下 | 0.10%以下 | 0.10%以下 | 0.10%以下 |
タウリン | 2790mg/kg以上 | ー | 2790mg/kg以上 | ー |
オメガ6 | 2.5% 以上 | 1.7% 以上 | 2.5% 以上 | 2.4% 以上 |
オメガ3 | 1.2% 以上 | 2.0% 以上 | 2.0% 以上 | 1.2% 以上 |
ペットカインドの安全性
- カナダ食品検査庁(CFIA)の認可を受けた原材料の使用
- 遺伝子組み換えや農薬、残留化学物質を含まない
- 合成保存料や人工香料・着色料など人工防腐剤を含まない
- 赤道直下を回避した輸入で品質劣化のリスクを軽減
- 低温調理の採用
ペットカインドが向いていない愛犬
- 食餌制限の必要なわんこ
- 豆アレルギーがある
- カリカリフードが苦手
- フードで水分が取りたい
ペットカインドが向いている愛犬
- 食べ飽きやすいわんこ
- 活動量の多いわんこ
- 栄養価の高いフードが良い
- 同一ブランド内でフードローテーションしたい
ペットカインドの評判は?
ペットカインドを実際に利用している人の口コミ評判を集めてみたので、紹介していきます。
ペットカインドの良い口コミ評判
ペットカインドの良い口コミには、便の調子や食いつきが良くなった声が多かったです。
ペットカインドの悪い口コミ評判
一方でペットカインドの悪い口コミには、値段の高さや匂いが強いとの声がありました。
なかには便の緩くなった愛犬もいるようなので、個体差があるのでしょう。
ペットカインドの食べ与え方
愛犬によって体質や運動量が異なるため、それぞれで給与量を調整しましょう。
ペットカインドでは、以下のように給与量の目安が公開されています。
体重 | 1日の給与量目安 |
---|---|
3か月齢まで | 成犬の2倍 |
6か月齢まで | 成犬の1.5倍 |
11か月齢まで | 成犬の1.25倍 |
1〜5kg | 35〜115g |
6〜10kg | 120〜170g |
11〜15kg | 175〜220g |
16〜25kg | 225〜310g |
26〜40kg | 315〜435g |
もっと詳しく愛犬の給与量を知りたい人は、ぜひ以下のツールを利用してみてください。
ペットカインドはどこで買える?
ペットカインドは、ペットショップやホームセンターなどで市販されている他、ネット通販からも購入できます。
オンラインショップなら店舗へ足を運ぶことなく今すぐ利用できるため、とても便利です。
タイミングによっては各店舗でセールが実施されてポイントが貯まるため、ぜひお得に買い物してみてください。
ペットカインドの気になること
ペットカインドの評判まとめ
ペットカインドの評判を調査してみたところ、良い口コミと悪い口コミの両方がありました。
口コミ評判の真相を確かめるため、実際に愛犬と人間が実食してみた結果は以下のとおりです。
- 愛犬は喜んで完食した
- 2ヶ月続けると便が、やや緩くなったと感じた
- 人間が食べると美味しくない
- 粒が大きくて噛みごたえがある
- 小型犬は小粒が向いている
ペットカインドは値段だけをみると高く感じますが、トライプを第一主原料にした珍しいドッグフードであり、栄養価も高いため価格に見合っていると感じました。
不要な添加物もなく、高品質な原材料を使用しているため、安心して利用できるドッグフードです。
▼ トライプが主原料のフードなら ▼
ペットカインドの基本情報
商品名 | トライプドライ | ザッツイット | トライペット |
内容量 | 230g〜11.34kg | 340g | 170g/340g |
対象 | 全犬種/全年齢 | 全犬種/全年齢 | 全犬種/全年齢 |
用途 | 総合栄養食 | 総合栄養食 | 総合栄養食 |
タイプ | ドライフード | ウェットフード | ウェットフード |
開封後 賞味期限 | 約1か月 | 冷蔵2~3日 冷凍で20日程度 | 冷蔵2~3日 冷凍で20日程度 |
価格 | 825円〜23,650円 | 825円 | 598円/825円 |
メニュー | 10種 | 7種 | 7種 |
原材料産地 | カナダ | カナダ | カナダ |
GMOフリー | |||
グレインフリー | |||
グルテンフリー | |||
ヒューマングレード | |||
全額返金保証 | なし | なし | なし |