目次
商品詳細
| 商品名 | ペトコトフーズ |
| 内容量 | 150g |
| 対象 | 全犬種/全年齢 |
| タイプ | フレッシュフード |
| 賞味期限 | 冷凍で約1年 冷蔵で約10日 開封後は約4日 |
| 価格 | 4,254円(12袋)〜 |
| メニュー | チキン/ポーク/ビーフ/フィッシュ |
| 原材料産地 | ほぼ国産 |
| GMOフリー | |
| グレインフリー | チキン/フィッシュ |
| グルテンフリー | |
| ヒューマングレード | |
| 全額返金保証 |
原材料
国産牛肉 赤身(32%)、国産かぼちゃ(17%)、国産卵(17%)、国産白米(15%)、国産にんじん(8%)、国産小松菜(4%)、フィッシュオイル(1%)、亜麻仁オイル(1%)、すりごま(1%)、ミネラルブレンド(カルシウム、リン、ナトリウム、マグネシウム、カリウム、鉄、亜鉛、銅、ヨウ素、セレン、コリン)、ビタミンブレンド(B1、B2、B12、D、E)
栄養成分
| 栄養成分 | フレッシュフード | 乾物 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 8.5%以上 | 30% |
| 脂質 | 5.5%以上 | 19% |
| 炭水化物 | ー | 40% |
| 粗繊維 | 1.0%以下 | 3% |
| 灰分 | 3.0%以下 | ー |
| 水分 | 70.0%以下 | ー |
| 100g中のカロリー | 150kcal | ー |
| カルシウム | ー | 1.5% |
| リン | ー | 1.2% |
| ナトリウム | ー | 0.7% |
| カリウム | ー | 1.5% |
| マグネシウム | ー | 0.2% |
| オメガ-3脂肪酸 | ー | 3% |
| オメガ-6脂肪酸 | ー | 2.5% |
| ビタミンE | ー | 220IU/kg |
| ビタミンC | ー | 213mg/kg |
安全性
- 100%ヒューマングレード
- 人間が食べて美味しい
- 自分の目で使用している原材料が分かる
- 原材料生産者の顔が見える
- 製造工場はNフード株式会社
- 米国獣医栄養学専門医のレシピで栄養バランス◎



